ความสามารถการค้า
9.00%
อเมริกาใต้
(Flexo Printing Machine; Offset Printing Machine; Label Die Cutting Machine; Slitting Machine; Label Inspecting Machine)
7.00%
อเมริกาเหนือ
(Flexo Printing Machine; Offset Printing Machine; Label Die Cutting Machine; Slitting Machine; Label Inspecting Machine)
7.00%
ยุโรปตะวันออก
(Flexo Printing Machine; Offset Printing Machine; Label Die Cutting Machine; Slitting Machine; Label Inspecting Machine)
7.00%
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้
(Flexo Printing Machine; Offset Printing Machine; Label Die Cutting Machine; Slitting Machine; Label Inspecting Machine)
7.00%
แอฟริกา
(Flexo Printing Machine; Offset Printing Machine; Label Die Cutting Machine; Slitting Machine; Label Inspecting Machine)
7.00%
โอเชียเนีย
(Flexo Printing Machine; Offset Printing Machine; Label Die Cutting Machine; Slitting Machine; Label Inspecting Machine)
7.00%
ตะวันออกกลาง
(Flexo Printing Machine; Offset Printing Machine; Label Die Cutting Machine; Slitting Machine; Label Inspecting Machine)
7.00%
เอเชียตะวันออก
(Flexo Printing Machine; Offset Printing Machine; Label Die Cutting Machine; Slitting Machine; Label Inspecting Machine)
7.00%
ยุโรปตะวันตก
(Flexo Printing Machine; Offset Printing Machine; Label Die Cutting Machine; Slitting Machine; Label Inspecting Machine)
7.00%
อเมริกากลาง
(Flexo Printing Machine; Offset Printing Machine; Label Die Cutting Machine; Slitting Machine; Label Inspecting Machine)
7.00%
ยุโรปเหนือ
(Flexo Printing Machine; Offset Printing Machine; Label Die Cutting Machine; Slitting Machine; Label Inspecting Machine)
7.00%
ยุโรปใต้
(Flexo Printing Machine; Offset Printing Machine; Label Die Cutting Machine; Slitting Machine; Label Inspecting Machine)
ตลาดหลัก | รายได้รวม (%) | ผลิตภัณฑ์หลัก |
---|---|---|
อเมริกาใต้ | 9.00% | Flexo Printing Machine; Offset Printing Machine; Label Die Cutting Machine; Slitting Machine; Label Inspecting Machine |
อเมริกาเหนือ | 7.00% | Flexo Printing Machine; Offset Printing Machine; Label Die Cutting Machine; Slitting Machine; Label Inspecting Machine |
ยุโรปตะวันออก | 7.00% | Flexo Printing Machine; Offset Printing Machine; Label Die Cutting Machine; Slitting Machine; Label Inspecting Machine |
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ | 7.00% | Flexo Printing Machine; Offset Printing Machine; Label Die Cutting Machine; Slitting Machine; Label Inspecting Machine |
แอฟริกา | 7.00% | Flexo Printing Machine; Offset Printing Machine; Label Die Cutting Machine; Slitting Machine; Label Inspecting Machine |
โอเชียเนีย | 7.00% | Flexo Printing Machine; Offset Printing Machine; Label Die Cutting Machine; Slitting Machine; Label Inspecting Machine |
ตะวันออกกลาง | 7.00% | Flexo Printing Machine; Offset Printing Machine; Label Die Cutting Machine; Slitting Machine; Label Inspecting Machine |
เอเชียตะวันออก | 7.00% | Flexo Printing Machine; Offset Printing Machine; Label Die Cutting Machine; Slitting Machine; Label Inspecting Machine |
ยุโรปตะวันตก | 7.00% | Flexo Printing Machine; Offset Printing Machine; Label Die Cutting Machine; Slitting Machine; Label Inspecting Machine |
อเมริกากลาง | 7.00% | Flexo Printing Machine; Offset Printing Machine; Label Die Cutting Machine; Slitting Machine; Label Inspecting Machine |
ยุโรปเหนือ | 7.00% | Flexo Printing Machine; Offset Printing Machine; Label Die Cutting Machine; Slitting Machine; Label Inspecting Machine |
ยุโรปใต้ | 7.00% | Flexo Printing Machine; Offset Printing Machine; Label Die Cutting Machine; Slitting Machine; Label Inspecting Machine |
เอเชียใต้ | 7.00% | Flexo Printing Machine; Offset Printing Machine; Label Die Cutting Machine; Slitting Machine; Label Inspecting Machine |
ตลาดในประเทศ | 7.00% | Flexo Printing Machine; Offset Printing Machine; Label Die Cutting Machine; Slitting Machine; Label Inspecting Machine |
รายได้รวมต่อปี: | confidential | |
---|---|---|
รายได้รวมจากการส่งออก : | confidential | |
เปอร์เซ็นต์การส่งออก: | 93.00% |
ข้อตกลงทางธุรกิจ
เงื่อนไขการจัดส่งที่รองรับ: | FOB, CFR | |||
---|---|---|---|---|
สกุลเงินที่รองรับ: | USD | |||
ประเภทการชำระเงินที่รองรับ: | T/T, L/C | |||
ท่าเรือที่ใกล้ที่สุด: | Ningbo, Shanghai |
ความสามารถทางการค้า
ภาษาที่ใช้: | English | |
---|---|---|
ระยะเวลารอสินค้าเฉลี่ย: | 50 Day(s) | |
หมายเลขทะเบียนใบอนุญาตส่งออก: | 02328762 |